臥加光機(連續(xù)分度交換臺)
所屬分類:H45系列臥式加工中心光機
發(fā)布日期:2024-03-04
產(chǎn)品型號:H45/3
產(chǎn)品描述:H45/3臥加光機(連續(xù)分度交換臺)特點:1)采用成熟穩(wěn)定的十字滑鞍結(jié)構(gòu),加寬底座、加寬下滑鞍提高剛性、快速移動穩(wěn)定性好。2)鑄件采用樹脂砂型鑄造,精度保持性高。3)標準BT40環(huán)噴皮帶式主軸單元,并配以擋水環(huán)、氣幕保護裝置,*避免了切削液和粉塵等滲入;主軸套筒循環(huán)油冷卻,確保主軸精度并延長使用壽命;
產(chǎn)品詳情
一、H45/3臥加光機(連續(xù)分度交換臺)主要規(guī)格及參數(shù):
具體配置 | 規(guī)格及參數(shù) | H45/3 | |
(連續(xù)分度交換臺) | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 450×450mm | |
工作臺數(shù)量 | 2 | ||
工作臺分度 | 0.001° | ||
工作臺傳動比 | 100 | ||
交換臺結(jié)構(gòu)型式 | 回轉(zhuǎn)式 | ||
工作臺交換時間 | 18s | ||
工作臺最大載荷 | 450kg | ||
工作臺面的形式(螺紋孔) | 24XM16 | ||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢600mm | ||
行程 | 工作臺左右移動(X向) | 600mm | |
主軸箱上下移動(Y向) | 540mm | ||
工作臺前后移動(Z向) | 550mm | ||
主軸(中國臺灣) | 主軸中心線至工作臺面距離 | 0~540mm | |
主軸端面至工作臺中心距離 | 60~610mm | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | ||
絲杠規(guī)格(中國臺灣HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導(dǎo)程) | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
B軸 | 20r/min | ||
定位精度(國標) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | ||
重復(fù)定位精度(國標) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | ||
機床外形尺寸 | 3700×1800×2550 | ||
機床凈重 | 5800kg | ||
電機推薦 | FANUC (編碼器) | X向 | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | ||
Y向(報閘) | α30B/3000i | ||
B軸 | α8/3000i | ||
主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | ||
鑄件 | 床身、立柱、上滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作臺材料均采用HT300 | ||
導(dǎo)軌防護形式 | X、Y、Z向不銹鋼同步導(dǎo)軌護罩 | ||
潤滑油集中回收系統(tǒng) | X向、Y向、Z向 | ||
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續(xù)分度工作臺) | ||
絲杠軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
導(dǎo)軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | ||
導(dǎo)軌規(guī)格(中國臺灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直線導(dǎo)軌 |
二、H45/3臥加光機(連續(xù)分度交換臺)配置:
1)樹脂砂型鑄件。
2)滾珠絲杠。(中國臺灣)
3)進口直線滾柱導(dǎo)軌。(中國臺灣)
4)進口絲杠軸承。(日本NSK)
5)標準BT40環(huán)噴主軸。(中國臺灣)
6)X向、Y向、Z向不銹鋼導(dǎo)軌護罩。
7)機內(nèi)潤滑系統(tǒng)。(無外圍管線)
8)冷卻水管線。(無水泵、水箱)
9)液壓管路系統(tǒng)。(無液壓箱、無外圍管線)
10)潤滑油集中回收系統(tǒng)。(無潤滑泵)
11)各軸配有光柵尺測量系統(tǒng)安裝接口。
12)幾何精度按JB/T8771.1-1998標準驗收。
說明:光機無刀庫、螺旋排屑器、電氣系統(tǒng)、電器元件、電器箱、電器箱支架、恒溫油箱、電機及全防護,主機按、國內(nèi)相關(guān)標準裝配檢驗。
附圖
- 上一篇:H45/2臥加光機(連續(xù)分度單臺)
- 下一篇:H63系列臥式加工中心光機